我們的軸承庫(kù),集合了各大品牌的十幾萬(wàn)條軸承信息,您可以隨心查找!
請(qǐng)輸入您想要查找的條件選項(xiàng),內(nèi)徑/外徑/厚度直接輸入數(shù)字即可;條件越精確,結(jié)果越精確;條件越多,結(jié)果越精確;模糊查詢(xún),速度可能會(huì)過(guò)慢,請(qǐng)您耐心等待!
品牌 | 新型號(hào) | 舊型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 類(lèi)型 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 538/533A | - | 54.987mm | 103.188mm | 38.1mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 538/533X | - | 54.987mm | 110mm | 38.1mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 6381/6320 | - | 54.987mm | 135.755mm | 53.975mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | JLM506849A/JLM506810 | - | 55mm | 90mm | 23mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | JLM506849/JLM506810 | - | 55mm | 90mm | 23mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | JLM506849A/JLM506811 | - | 55mm | 90mm | 25mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | JM207049/JM207010 | - | 55mm | 95mm | 29mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | JM207049/JM207010A | - | 55mm | 95mm | 30mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 385/382A | - | 55mm | 96.838mm | 21mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 385X/382A | - | 55mm | 96.838mm | 21mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 385/382 | - | 55mm | 98.425mm | 21mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | JH307749/JH307710 | - | 55mm | 110mm | 39mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | JW5549/JW5510 | - | 55mm | 115mm | 34mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 539/532X | - | 53.975mm | 107.95mm | 36.512mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 539A/532A | - | 53.975mm | 111.125mm | 38.1mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 4595/4536 | - | 53.975mm | 111.125mm | 38.895mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 39578/39520 | - | 53.975mm | 112.712mm | 30.162mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 66212/66461 | - | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 66212/66462 | - | 53.975mm | 117.475mm | 33.338mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 621/612 | - | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 624/612 | - | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 621/612-S | - | 53.975mm | 120.65mm | 41.275mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 66584/66520 | - | 53.975mm | 122.238mm | 33.338mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 5577/5535 | - | 53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 5578/5535 | - | 53.975mm | 122.238mm | 43.658mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 72212C/72487 | - | 53.975mm | 123.825mm | 36.512mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 72213C/72487 | - | 53.975mm | 123.825mm | 36.512mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 557-S/552A | - | 53.975mm | 123.825mm | 38.1mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 72213C/72500 | - | 53.975mm | 127mm | 36.512mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 65212/65500 | - | 53.975mm | 127mm | 44.45mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 6280/6220 | - | 53.975mm | 127mm | 50.8mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM911243/HM911210 | - | 53.975mm | 130.175mm | 34.1mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | HM911242/HM911210 | - | 53.975mm | 130.175mm | 36.512mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 540/532A | - | 52.388mm | 111.125mm | 38.1mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 55206/55443 | - | 52.388mm | 112.712mm | 30.162mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | L507945/L507910 | - | 53.975mm | 87.312mm | 18.258mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | LM806649/LM806610 | - | 53.975mm | 88.9mm | 19.05mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 33895/33822 | - | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 389A/382A | - | 53.975mm | 96.838mm | 21mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
TIMKEN軸承 | 389A/382 | - | 53.975mm | 98.425mm | 21mm | 圓錐滾子軸承 | 查看 |
版權(quán)所有:西安奇浩軸承有限公司 陜ICP備17020567號(hào)-1
友情支持:中軸網(wǎng) (本站基于CSS3+Html5進(jìn)行編寫(xiě),建議您使用高版本瀏覽器,以達(dá)到好的瀏覽效果!)
服務(wù)熱線:
153 9902 0380
029-8862 7733
上班時(shí)間:
周一到周六
服務(wù)時(shí)間:
9:00-17:30
微信掃一掃: